| Rozliczenie finansowe XIX Pielgrzymki | ||
| Wpłaty | 41×400 zł. | 16 400 |
| 2×300 zł. | 600 | |
| 40×10 zł. | 400 | |
| Wpłaty ogółem | 17 400 | |
| transport | 4 500 | |
| noclegi | 45×100 | 4 500 |
| usługa przewodnicza | 500 | |
| ubezpieczenie | 200 | |
| obiad w Plocku | 46×50 | 2 300 |
| obiad w N.Dworze | 45×62 | 2 790 |
| Twierdza Modlin | 40×49 | 1 960 |
| Muzeum Diecezjalne | 45×10 | 450 |
| przewodnik pielgrzyma | 200 | |
| Wydatki ogółem | 17 400 | |
| 0 | ||
Poprzednie
Następne